Rekordy
1
Sezón141
Zápasů514
GólůNejvíc bodů
Matiáš Malý
24 Bodů
24 Bodů
| 2. | Jakub Kučera | 23 |
| 3. | Oliver Heller | 22 |
| 4. | Alex Krištofík | 22 |
| 5. | Jan Novotný | 22 |
| 6. | Daniel Klabačka | 19 |
| 7. | Jakub Král | 18 |
| 8. | Václav Ramish | 18 |
| 9. | Kevin Hečko | 17 |
| 10. | Daniel Smělý | 17 |
Nejlepší střelci
Alex Krištofík
17 Gólů
17 Gólů
| 2. | Matiáš Malý | 14 |
| 3. | Oliver Heller | 14 |
| 4. | Václav Ramish | 13 |
| 5. | Jakub Král | 12 |
| 6. | Jan Novotný | 12 |
| 7. | Daniel Klabačka | 12 |
| 8. | Ondřej Fodor | 12 |
| 9. | Ondra Kramer | 10 |
| 10. | Jakub Kučera | 10 |
Nejvíce asistencí
Jakub Kučera
13 Asistencí
13 Asistencí
| 2. | Daniel Smělý | 11 |
| 3. | Kevin Hečko | 10 |
| 4. | Matiáš Malý | 10 |
| 5. | Jan Novotný | 10 |
| 6. | Maxim Martinčič | 9 |
| 7. | 1 Pulpán | 8 |
| 8. | Oliver Heller | 8 |
| 9. | Vladimír Kýhos | 7 |
| 10. | Adam Liba | 7 |
Nejvíce zápasů
Ian Sirotenko
40 Zápasů
40 Zápasů
| 2. | Vít Kohot | 30 |
| 3. | Jakub Král | 29 |
| 4. | Jiří Benda | 29 |
| 5. | Šimon Vostárek | 29 |
| 6. | Václav Ramish | 29 |
| 7. | Matiáš Malý | 29 |
| 8. | Oliver Heller | 29 |
| 9. | Lukáš Kocur | 29 |
| 10. | Adam Kadeřábek | 29 |
Nejtrestanější hráč
1 Renda
0 Trestných minut
0 Trestných minut
| 2. | Matyáš Kaňok | 0 |
| 3. | Lukáš Tinca | 0 |
| 4. | 1 Kizák | 0 |
| 5. | 1 Titěra | 0 |
| 6. | 1 Doseděl | 0 |
| 7. | 1 Sklenička | 0 |
| 8. | 1 Svatoš | 0 |
| 9. | Selkan Bestauša | 0 |
| 10. | Štěpán Šopík | 0 |
Nejlepší brankář
David Venkrbec
0,50 Gólů na zápas
0,50 Gólů na zápas
| 2. | Vít Kohot | 0,55 |
| 3. | Teodor Križko | 0,60 |
| 4. | 1 Vokatý | 0,60 |
| 5. | Konstantín Vladár | 0,67 |
| 6. | Jan Hodoši | 1,40 |
| 7. | Michal Vlk | 1,44 |
| 8. | Šimon Máslo | 1,44 |
| 9. | Štěpán Šopík | 1,55 |
| 10. | Matouš Prazak | 1,60 |
Výhry
Litvínov
22 Výher
22 Výher
| 2. | Slovan | 18 |
| 3. | Rocket | 17 |
| 4. | Mamoth | 13 |
| 5. | Vikings | 11 |
| 6. | Ml. Boleslav | 11 |
| 7. | CHIS | 10 |
| 8. | Stars | 7 |
| 9. | Frýdek Místek | 5 |
| 10. | True Edge | 2 |
Odehrané zápasy
Rocket
30 Zápasů
30 Zápasů
| 2. | CHIS | 30 |
| 3. | Vikings | 30 |
| 4. | True Edge | 30 |
| 5. | Mamoth | 30 |
| 6. | Slovan | 30 |
| 7. | Ml. Boleslav | 30 |
| 8. | Litvínov | 30 |
| 9. | Stars | 24 |
| 10. | Frýdek Místek | 18 |
Úspěšnost
Litvínov
73%
73%
| 2. | Slovan | 60% |
| 3. | Rocket | 57% |
| 4. | Mamoth | 43% |
| 5. | Vikings | 37% |
| 6. | Ml. Boleslav | 37% |
| 7. | CHIS | 33% |
| 8. | Stars | 29% |
| 9. | Frýdek Místek | 28% |
| 10. | True Edge | 7% |
Vítězové a pořadí






