
#29 Tomáš Pelikán
Kariéra
6
Sezón
Sezón
4
Čistých kont
Čistých kont
3,04
PR
PR
69
Zápasy
Zápasy
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Gepards | 11 | 495 | 40 | 239 | 85,66 | 3,64 | 1 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Gepards | 20 | 900 | 59 | 465 | 88,74 | 2,95 | 2 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Hunters | 29 | 1305 | 82 | 836 | 91,07 | 2,83 | 1 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Black Hawks | 1 | 45 | 2 | 22 | 91,67 | 2 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Hunters | 8 | 360 | 27 | 216 | 88,89 | 3,38 | 0 |
FSHHL, 2020 - 2021 | HC Gepards | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 69 | 3105 | 210 | 1778 | 89,44 | 3,04 | 4 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHHL, 2018 - 2019 | HC Gepards | 11 | 495 | 40 | 239 | 85,66 | 3,64 | 1 |
FSHHL, 2019 - 2020 - ZČ | HC Gepards | 20 | 900 | 59 | 465 | 88,74 | 2,95 | 2 |
FSHHL, 2020 - 2021 | HC Gepards | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Celkem | 31 | 1395 | 99 | 704 | 87,67 | 3,19 | 3 |
Soutěž | Team | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH, MH Superliga 23/24 | MH Hunters | 29 | 1305 | 82 | 836 | 91,07 | 2,83 | 1 |
MH, MH Superliga 23/24 | MH Black Hawks | 1 | 45 | 2 | 22 | 91,67 | 2 | 0 |
MH, MH Superliga 24/25 | MH Hunters | 8 | 360 | 27 | 216 | 88,89 | 3,38 | 0 |
Celkem | 38 | 1710 | 111 | 1074 | 90,63 | 2,92 | 1 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
MH Raptors | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Hobby Hokej Dragons | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
MH Spitfires | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MH Dark Clowns | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MH Griffins | 6 | 2 | 4 | 0 | -2 |
HC Piraně | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MH Los Bomberos | 5 | 2 | 3 | 0 | -1 |
HC Raci | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
HC Golden Hands | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MH Rockets | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Predators | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MH Red Wheels | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
MH Black Hawks | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hobby Hokej Black | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Mantinel´s Rajhrad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HC Devil Butts | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
HC Kopyta | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
IP Racing Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám