#1 Pan Brankář
Brankář
#1 Pan Brankář, jste to vy?
Uvidíte své zápasy hned po otevření AHL.cz.
Jen v tomto prohlížeči, bez přihlášení. Nejste to vy? Hledat znovu
Příští zápas
Výsledek
Poslední zápas
41 S, 82,9%Kariéra
1Sezón
0Čistých kont
9PR
6Zápasy
Fotky
Statistika
| Soutěž | TeamT | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMB3, Městská liga Moravské Budějovice - 3. liga 26/27 | ŽralociZRA | 6 | 300 | 54 | 209 | 79,47 | 9 | 0 |
| Celkem | 6 | 300 | 54 | 209 | 79,47 | 9 | 0 | |
| Soutěž | TeamT | Z | Min | OG | Zák | % | PR | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLMB3, Městská liga Moravské Budějovice - 3. liga 26/27 | ŽralociZRA | 6 | 300 | 54 | 209 | 79,47 | 9 | 0 |
| Celkem | 6 | 300 | 54 | 209 | 79,47 | 9 | 0 | |
Rozpad podle soupeřů
| Soupeř | Z | V | P | R | Score |
|---|---|---|---|---|---|
Luňáci Dědice |
2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
HC Sršni |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HC Rafani |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Lukovští Draci |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
HC Novotňák Třebíč |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Přehled zápasů
.. nahrávám











