Úvodní stránka. 
Česky In english

MHL Litomyšl

Divize B      Divize C     
Divize A      Divize C     
Divize A      Divize B     
              

#39 Ondřej Hoch

Brankář 22 let Neregistrovaný - Amatér Nahlásit chybu v profilu

Sezóna 2024/25

Podrobné statistiky

Kariéra

2
Sezón
1
Čistých kont
4,94
PR
18
Zápasy

Poslední zápas

18. 12. 2024, 48 Min, 14 OG
 
Fotografií celkem: 0

Statistika

Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MHL_LITOMYSL, 1. ročník JOKERS 2 96 12 - - 6 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 0 0 0 - - 0 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník JOKERS 1 48 3 40 93,02 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 5 26 83,87 5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Vysoké Mýto 1 48 4 30 88,24 4 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Kohouti Proseč 2 96 7 65 90,28 3,5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 3 15 83,33 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Pustá Kamenice 1 48 3 22 88,00 3 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Kohouti Proseč 3 144 19 71 78,89 6,33 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Vysoké Mýto 1 48 3 22 88,00 3 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Kohouti Proseč 1 48 6 34 85,00 6 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC TJ Vidlatá Seč 1 48 0 18 100,00 0 1
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Sloupnice 1 48 5 23 82,14 5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník JOKERS 0 0 0 - - 0 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník JOKERS 1 48 5 32 86,49 5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Sloupnice 1 48 14 37 72,55 14 0
Celkem 18 864 89 435 84,96 4,94 1
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MHL_LITOMYSL, 1. ročník JOKERS 2 96 12 - - 6 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 0 0 0 - - 0 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník JOKERS 1 48 3 40 93,02 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 5 26 83,87 5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Vysoké Mýto 1 48 4 30 88,24 4 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Kohouti Proseč 2 96 7 65 90,28 3,5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 3 15 83,33 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Pustá Kamenice 1 48 3 22 88,00 3 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Kohouti Proseč 3 144 19 71 78,89 6,33 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Vysoké Mýto 1 48 3 22 88,00 3 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Kohouti Proseč 1 48 6 34 85,00 6 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC TJ Vidlatá Seč 1 48 0 18 100,00 0 1
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Sloupnice 1 48 5 23 82,14 5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník JOKERS 0 0 0 - - 0 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník JOKERS 1 48 5 32 86,49 5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Sloupnice 1 48 14 37 72,55 14 0
Celkem 18 864 89 435 84,96 4,94 1

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Z V P R Score
Hc Pustá Kamenice 3 2 1 0 1
Sokol Jenišovice 2 2 0 0 2
HC Čistá z.s. 2 2 0 0 2
HC Vysoké Mýto 2 1 1 0 0
HC Makov 2 0 2 0 -2
HC TJ Vidlatá Seč 2 0 2 0 -2
HC Sloupnice 1 1 0 0 1
HC Žula Prosetín 1 1 0 0 1
HC Příluka 1 0 1 0 -1
Veteráni Litomyšl 1 0 1 0 -1
Fitcentrum Litomyšl 1 0 1 0 -1
JOKERS 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám