DIVOČÁCI Břeclav "B"
1:3
(1:3, 0:0, 0:0)
REZERVA Dačice
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| DIV | 0:00 | Trlica, Jan | 1:0 | ||
| RED | 0:00 | Svoboda, Zbyšek | 1:1 | ||
| RED | 0:00 | Svoboda, Zbyšek | 1:2 | ||
| RED | 0:00 | Vávrů, Radim | Svoboda, Zbyšek | 1:3 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | B | Antoš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | O/Ú | Bachman, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Calábek, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Čermák, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | O/Ú | Fabian, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O/Ú | Flíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Hurban, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Krůtil, Zbyněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | O/Ú | Slezák, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O/Ú | Suchyňa, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Trlica, Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | O/Ú | Trlica, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O/Ú | Beníček, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | O/Ú | Beseda, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O/Ú | Bursík, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | O/Ú | Dvořák, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O/Ú | Hejda, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Horký, Jindřích | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | O/Ú | Kašpar, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Němec, František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Pospíšil, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Sivok, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O/Ú | Svoboda, Zbyšek | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | O/Ú | Vávrů, Radim | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | O/Ú | Zeman, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Antoš, Jakub | 40 | 3 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Pospíšil, Jaroslav | 40 | 1 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






