SEZIMAZEC
2:6
(2:6, 0:0, 0:0)
HC Ctidružice
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZ | 0:00 | 1:0 | |||
| CTI | 0:00 | Holík, Michal | Němec , Jakub | 1:1 | |
| CTI | 0:00 | Němec , Jakub | Janoušek, Robin | 1:2 | |
| CTI | 0:00 | Paul, Oto | Nechvátal, Jiří | 1:3 | |
| CTI | 0:00 | Paul, Oto | Nechvátal, Jiří | 1:4 | |
| SEZ | 0:00 | Čech, David | Sviták, Ondřej | 2:4 | |
| CTI | 0:00 | Kacetl, Václav | Holík, Michal | 2:5 | |
| CTI | 0:00 | Kacetl, Václav | 2:6 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | B | Bíba, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | O/Ú | Bronec, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Čech, David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | O/Ú | Dvořák, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Hladký, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O/Ú | Hrbek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Kiss, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O/Ú | Klinovský, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O | Menšík, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | O/Ú | Nohava, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Přibyl, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O/Ú | Sviták, Ondřej | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | O/Ú | Špaček, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | O/Ú | Ťoupalík, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Zamlinksý, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Žatecký, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O/Ú | Brokeš, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Březovský, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | B | Filipský, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | O | Holík, Michal | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | O/Ú | Janoušek, Robin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | O/Ú | Kacetl, Václav | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | O/Ú | Nechvátal, Jiří | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | O/Ú | Nechvátal, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Němec , Jakub | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 56 | O/Ú | Paul, Oto | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | H/B | Popovič, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Říha, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O/Ú | Samek, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Simandl, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Ťupa, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Ťupa, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Bíba, Michal | 40 | 6 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Filipský, Dalibor | 40 | 2 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






