HC Ctidružice
7:2
(7:2, 0:0, 0:0)
TRAVERZÁCI
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | 0:00 | Jarůšek, Jan | Hošna, Miroslav | 0:1 | |
| TRA | 0:00 | Jarůšek, Jan | Odrazil, Václav | 0:2 | |
| CTI | 0:00 | Nechvátal, Jiří | Paul, Oto | 1:2 | |
| CTI | 0:00 | Holík, Michal | Janoušek, Robin | 2:2 | |
| CTI | 0:00 | Němec , Jakub | Ťupa, Lukáš | 3:2 | |
| CTI | 0:00 | Němec , Jakub | Holík, Michal | 4:2 | |
| CTI | 0:00 | Němec , Jakub | Holík, Michal | 5:2 | |
| CTI | 0:00 | Paul, Oto | Ťupa, Martin | 6:2 | |
| CTI | 0:00 | Ťupa, Lukáš | Březovský, Tomáš | 7:2 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | O/Ú | Brokeš, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Březovský, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | B | Filipský, Dalibor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | O | Holík, Michal | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 88 | O/Ú | Janoušek, Robin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | O/Ú | Kacetl, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | O/Ú | Nechvátal, Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | O/Ú | Nechvátal, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Němec , Jakub | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | O/Ú | Paul, Oto | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | H/B | Popovič, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Říha, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O/Ú | Samek, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Simandl, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Ťupa, Lukáš | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | O/Ú | Ťupa, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O/Ú | Bárta, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | O/Ú | Červinka, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | O/Ú | Dlabola, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Ferfecki, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | O/Ú | Ferfeck, Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | O/Ú | Hanzlík, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | O/Ú | Hošna, Miroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | O/Ú | Jarůšek, Jan | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | O/Ú | Marko, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Němec, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Odrazil, Václav | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | O/Ú | Oliva, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B | Stašek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O/Ú | Švejda, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | O/Ú | Švéda, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | O/Ú | Verner, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Filipský, Dalibor | 40 | 2 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Stašek, Martin | 40 | 7 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






