PZ Unhošť
3:6
(3:6, 0:0, 0:0)
HC Traverzáci
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | 0:00 | Švejda, Josef | Jarůšek, Jan | 0:1 | |
| TRA | 0:00 | Volešák, Ladislav | 0:2 | ||
| TRA | 0:00 | Krch, Miloš | Volešák, Ladislav | 0:3 | |
| TRA | 0:00 | Krch, Miloš | Verner, Aleš | 0:4 | |
| TRA | 0:00 | Bárta, Petr | 0:5 | ||
| PZU | 0:00 | Baxa, Stanislav | 1:5 | ||
| PZU | 0:00 | Mudra, Radek | Neužil, Marek | 2:5 | |
| PZU | 0:00 | Hudik , Josef | 3:5 | ||
| TRA | 0:00 | Hájek, Jan | 3:6 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | Bauer , David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | O/Ú | Baxa, Stanislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | O | Beneš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | Hlavatý, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | O | Holub, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | O/Ú | Hudik , Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | O/Ú | Jirásek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O/Ú | Kozel , František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Mudra, Radek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | O/Ú | Neužil , Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Neuberg , Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O/Ú | Neužil, Marek | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | O/Ú | Peca, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | O/Ú | Šperňák, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | O/Ú | Bárta, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | O/Ú | Hnátek, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Jarůšek, Jan | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | O/Ú | Krch, Miloš | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | O/Ú | Marko, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Moudrý, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | O/Ú | Müller, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O/Ú | Pobuda , Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B | Stašek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Stecker, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O/Ú | Švejda, Josef | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | O/Ú | Švéda, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | O/Ú | Verner, Aleš | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | O/Ú | Volešák, Ladislav | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Hlavatý, Jan | 40 | 6 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Stašek, Martin | 40 | 3 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






