HC BOMBY Rokycany
1:6
(1:6, 0:0)
HC SEJRAŘI Unhošť
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| SEJU | 1:00 | Vlček, Jiří | Vlček, Jiří ml. | 5/5 | 0:1 |
| BOMR | 2:00 | Jarošík, Petr | 5/5 | 1:1 | |
| SEJU | 3:00 | Vlček, Jiří ml. | 5/5 | 1:2 | |
| SEJU | 4:00 | Šindelář, Antonín | Hošek, Michal | 5/5 | 1:3 |
| SEJU | 5:00 | Děděček, Jaromír | Danda, Miroslav | 5/5 | 1:4 |
| SEJU | 6:00 | Vlček, Jiří ml. | Vlček, Jiří | 5/5 | 1:5 |
| SEJU | 7:00 | Děděček, Jaromír | Hlinka, Pavel | 5/5 | 1:6 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | O/Ú | Bláha, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O/Ú | Bukáček, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O/Ú | Jarošík, Petr | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | O/Ú | Klíma, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O/Ú | Kupec, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | O/Ú | Kvídera , Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | H/B | Mašát, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O/Ú | Maxa, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Novák, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | H/B | Pešek, Karel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | O/Ú | Petruška, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Schuster, Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Svatoš, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Šmíd, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Tůša, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | O/Ú | Zelenka, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O/Ú | Zelenka, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O/Ú | Zýka, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B | Danda, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Danda, Miroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | O/Ú | Děděček, Jaromír | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | O | Duda, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Hamouz, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O/Ú | Hlinka, Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | O/Ú | Hošek, Michal | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | O/Ú | Jeřábek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B | Klecanda, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Macháček, Ota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | O/Ú | Nedvěd, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Šauer, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | H/B | Šindelář, Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | O/Ú | Šůcha, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | O/Ú | Trpák, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | O/Ú | Vlček, Jiří | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | O/Ú | Vlček, Jiří ml. | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Pešek, Karel | 40 | 6 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Šauer, Radek | 40 | 1 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.






