Statistika klubů - góly
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Branky | Střely | Úspěšnost | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Z | GF | GA | GF/Z | GA/Z | SF | SA | SF/Z | SA/Z | S% | Sv% | PDO | |
| 1. | DIVOČÁCI Břeclav "B" | 5 | 15 | 10 | 3.00 | 2.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2. | TRAVERZÁCI | 5 | 13 | 22 | 2.60 | 4.40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Exoti Trenčín | 5 | 16 | 7 | 3.20 | 1.40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. | SEZIMAZEC | 5 | 7 | 24 | 1.40 | 4.80 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5. | HC Ctidružice | 5 | 19 | 11 | 3.80 | 2.20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6. | REZERVA Dačice | 5 | 14 | 10 | 2.80 | 2.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |






