Statistika hráčů
-
Statistika hráčů
Statistika brankářů
Statistika klubů - góly
Statistika klubů - tresty
Historické statistiky hráčů
Historické statistiky brankářů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurčiak Adam | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Holík Michal | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Jarůšek Jan | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Trlica Jan | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. | Nechvátal Jiří | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. | Němec Jakub | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. | Svoboda Zbyšek | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8. | Zeman Daniel | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Paul Oto | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10. | Martinek Tomáš | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Marko Jaroslav | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Slezák Vojtěch | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13. | Košč Branislav | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14. | Trlica Miroslav | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Srvatka Peter | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16. | Bursík Petr | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Čermák Jan | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18. | Vávrů Radim | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Kacetl Václav | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20. | Krůtil Zbyněk | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21. | Ferfecki Lukáš | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22. | Janoušek Robin | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23. | Ťupa Lukáš | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24. | Ukuš Milan | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Zeman Pavel | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26. | Orvický Laco | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27. | Čech David | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28. | Odrazil Václav | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29. | Horký Jindřích | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30. | Sadecký Miroslav | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31. | Hladký Martin | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32. | Hošna Miroslav | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33. | Verner Aleš | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34. | Bronec Lukáš | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35. | Pašmik Juraj | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36. | Hejda Jaroslav | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37. | Zamlinksý Michal | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38. | Fabian Ladislav | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39. | Nohava Dominik | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40. | Švejda Josef | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41. | Ferfeck Štěpán | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42. | Sameš Jozef | ETR | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43. | Sviták Ondřej | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44. | Ťoupalík Michal | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45. | Hurban Roman | DIV | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46. | Oliva Michael | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47. | Březovský Tomáš | CTI | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 48. | Menšík Jiří | SEZ | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49. | Beníček Ondřej | RED | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 50. | Němec Jan | TRA | MCRA_C, Plzeň "C" 2026 | - | O/Ú | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |






