BYSHL 11.ročník Bystřické hokjeové ligy | Základní část
| Sobota 14. 12. 2024, 17:00 | Bystřice nad Pernštejnem | Zápas č. 62

HC V.K.Ž.
8 : 16
(2:7, 3:2, 3:7)

HC Lísek
Team | Čas | Hráč | Trest | Důvod |
---|---|---|---|---|
VIT | 9:54 | Sedler, Tomáš | 2 - Menší trest | Podražení |
LIS | 27:19 | Dvořák, Jaroslav | 2 - Menší trest | Napadení |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | O/Ú | Dvořák, Ondřej | 1 | 2 | 3 | 0 |
77 | O/Ú | Hřebíček, Radek | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | O/Ú | Klusák, Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | O/Ú | Oliva, Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | O/Ú | Oliva, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | O/Ú | Piskač, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | O/Ú | Preisler, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Ú | Sedler, Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | O/Ú | Sedler, Tomáš | 0 | 2 | 2 | 2 |
73 | Ú | Sedler st., Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | O/Ú | Stránský, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | B | Straka, Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ú | Svoboda, Tomáš | 3 | 1 | 4 | 0 |
74 | O/Ú | Šantora, Tomáš | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | O/Ú | Šejnoha, Radek | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | Post | Jméno | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | O/Ú | Blaha, Zdeněk | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Ú | Dvořák, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 2 |
41 | O | Hájek, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ú | Chmelíček, Petr | 5 | 0 | 5 | 0 |
38 | O/Ú | Chocholáč, Jaromír | 1 | 4 | 5 | 0 |
8 | O/Ú | Jakeš, Ondřej | 8 | 1 | 9 | 0 |
46 | Ú | Kašuba, David | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | B | Kubík, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Navrátil, Martin | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Ú | Prudký, Pavel | 2 | 2 | 4 | 0 |
22 | Ú | Skřepek, Roman | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | O | Tomášek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | O | Vokurka, Josef | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Straka, Radovan | 60 | 16 | - | - |
Jméno | Min | OG | Zák | % |
---|---|---|---|---|
Kubík, Roman | 60 | 8 | - | - |
Stadion | Bystřice nad Pernštejnem |
Rozhodčí | Petr Pokorný, Tomáš Zavadil |
Vyloučení | 1:1 |
Vyšší tresty | 0:0 |
Využití | 0:1 |
Čas v PP | 2:00 : 1:25 |
Střely | 0:0 |
Diváci:30 |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.