
#11 Florián Kitzberger
Fotografií celkem:
0
Statistika
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | IHC VM | 13 | 11 | 18 | 29 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Phoenix Investor | 19 | 24 | 14 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Phoenix Investor | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Phoenix Investor | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 22/23 | Phoenix Investor | 12 | 16 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Phoenix Investor | 14 | 21 | 9 | 30 | 8 | 2 | 1 | 50 |
AHLVM1, 24/25 | Phoenix Investor | 11 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 85 | 85 | 74 | 159 | 36,5 | 2 | 1 | 50 |
Soutěž | Team | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLVM1, 18/19 | IHC VM | 13 | 11 | 18 | 29 | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, Ročník 19/20 | Phoenix Investor | 19 | 24 | 14 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 20/21 | Phoenix Investor | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 21/22 | Phoenix Investor | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 22/23 | Phoenix Investor | 12 | 16 | 9 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHLVM1, 23/24 | Phoenix Investor | 14 | 21 | 9 | 30 | 8 | 2 | 1 | 50 |
AHLVM1, 24/25 | Phoenix Investor | 11 | 5 | 12 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 85 | 85 | 74 | 159 | 36,5 | 2 | 1 | 50 |
Rozpad podle soupeřů
Soupeř | Z | V | P | R | Score |
---|---|---|---|---|---|
Retofy | 13 | 2 | 11 | 0 | -9 |
VM Stars | 12 | 3 | 9 | 0 | -6 |
Velké Karlovice | 12 | 3 | 9 | 0 | -6 |
Kunovice | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 |
Youngsters | 7 | 2 | 5 | 0 | -3 |
Typhoon | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
IHC VM | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Bystřička | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Retofy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saláti | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 |
LH Sports | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Milenov | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Hošťálková | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
The last Season | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Přehled zápasů
.. nahrávám