Vikingové Plzeň
1:1
(0:1, 1:0, 0:0)
PZ Unhošť
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU | 16:01 | Peca, Tomáš | Beneš, Jakub Holub, Jaroslav | 5/5 | 0:1 |
| VKN | 38:45 | Hauer, Jaroslav | 5/5 | 1:1 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | O/Ú | Cibulka, Libor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | O/Ú | Červenka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | O/Ú | Hauer, Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | B | Havel, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O/Ú | Hodl, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | O/Ú | Hrdonka, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O/Ú | Janík, Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O/Ú | Konopa, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O/Ú | Kyrian, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O/Ú | Rychlý, Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O/Ú | Šimice, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | O/Ú | Šott, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O/Ú | Tihlařík, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | O/Ú | Tihlařík, Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O/Ú | Toufar, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Válka, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | Veselý, Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O/Ú | Voračka, Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Wohlrab, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | Bauer , David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | O/Ú | Baxa, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O | Beneš, Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | B | Hlavatý, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | O | Holub, Jaroslav | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | O/Ú | Hudik , Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | O/Ú | Jirásek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | O/Ú | Kozel , František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O/Ú | Kozel , Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Mudra, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Neužil , Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Neuberg , Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O/Ú | Neužil, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O/Ú | Peca, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | O/Ú | Vostárek, Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Havel, Jakub | 40 | 1 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Hlavatý, Jan | 40 | 1 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


