Retech Střela
2:4
(2:4, 0:0, 0:0)
PZ Unhošť
| Team | Čas | Střelec | Asistence | Typ | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RTS | 0:00 | Pytel, Martin | 1:0 | ||
| RTS | 0:00 | Holík, Michal | Henrich, Pavel | 2:0 | |
| PZU | 0:00 | Bauer , David | Jirásek, Jiří | 2:1 | |
| PZU | 0:00 | Vostárek, Ladislav | 2:2 | ||
| PZU | 0:00 | Baxa, Stanislav | 2:3 | ||
| PZU | 0:00 | Peca, Tomáš | Vostárek, Ladislav | 2:4 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | O/Ú | Bartoš, Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | O/Ú | Bouzek, Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | O/Ú | Broschsardt, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O/Ú | Henrich, Pavel | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | O/Ú | Holík, Michal | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | O/Ú | Janda, Václav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | O/Ú | Juriga, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | O/Ú | Kajkavac, Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O/Ú | Kopačka, Luboš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O/Ú | Kopelent, Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O/Ú | Míšek, Milan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | O/Ú | Pytel, Martin | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | O/Ú | Šebek, Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | O/Ú | Vidinli, Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | O/Ú | Vlach, Dan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | O | Vlach, Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Vlach, Radovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | B | Žák, Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Post | Jméno | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | O | Bauer , David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | O/Ú | Baxa, Stanislav | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | O | Beneš, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | Hlavatý, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | O | Holub, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | O/Ú | Hudik , Josef | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | O/Ú | Jirásek, Jiří | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | O/Ú | Kozel , František | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | O/Ú | Kozel , Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | O/Ú | Mudra, Radek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | O/Ú | Neužil , Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | O/Ú | Neuberg , Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | O/Ú | Neužil, Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O/Ú | Peca, Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | O/Ú | Vostárek, Ladislav | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Žák, Vlastimil | 40 | 4 | - | - |
| Jméno | Min | OG | Zák | % |
|---|---|---|---|---|
| Hlavatý, Jan | 40 | 2 | - | - |
| Stadion | ČEZ Aréna Plzeň |
| Rozhodčí | |
| Vyloučení | 0:0 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 0:0 |
| Čas v PP | 0:00 : 0:00 |
| Střely | 0:0 |
| -- |
K zápasu nebylo natočeno video.
K zápasu nebyla dosud napsaná reportáž.


