Statistika hráčů
| Jméno | Team | Soutěž | Reg | Post | Z | G | A | B | TM | N | NG | N% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauer David | Celkem (+) | - | O | 16 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2. | Baxa Stanislav | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 3. | Jirásek Jiří | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4. | Hudik Josef | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 5. | Holub Jaroslav | Celkem (+) | - | O | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6. | Neužil Aleš | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 7. | Kozel František | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 8. | Vostárek Ladislav | PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | - | O/Ú | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9. | Neužil Marek | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 10. | Kozel Jaroslav | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11. | Peca Tomáš | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12. | Neuberg Lukáš | Celkem (+) | - | O/Ú | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 13. | Šperňák Michal | Celkem (+) | - | O/Ú | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 14. | Šerák Petr | PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | - | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15. | Beneš Jakub | Celkem (+) | - | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16. | Černohubý Jan | PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | - | O/Ú | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Mudra Radek | Celkem (+) | - | O/Ú | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 18. | Kubík Roman | PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | - | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19. | Hlavatý Jan | Celkem (+) | - | B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2018 "C" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| PZU | MCRA_C, Plzeň 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


