Úvodní stránka. 
Česky In english

Petr Pakosta

Sezóna 2024/25

Podrobné statistiky

Kariéra

2
Sezón
2
Čistých kont
4,82
PR
33
Zápasy

Poslední zápas

15. 12. 2024, 48 Min, 4 OG
 
Fotografií celkem: 0

Statistika

Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 4 - - 4 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 2 - - 2 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 2 96 3 - - 1,5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 11 - - 11 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Příluka 1 48 7 - - 7 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 5 17 77,27 5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 22 73,33 8 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 3 20 86,96 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Příluka 1 48 6 28 82,35 6 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 21 72,41 8 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 12 576 48 307 86,48 4 1
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 2 96 11 76 87,36 5,5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník Sokol Jenišovice 1 48 9 37 80,43 9 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 2 96 7 42 85,71 3,5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 28 77,78 8 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 4 192 19 107 84,92 4,75 1
Celkem 33 1584 159 705 84,23 4,82 2
Statistika brankáře
Soutěž Team Z Min OG Zák % PR ČK
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 4 - - 4 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 2 - - 2 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 2 96 3 - - 1,5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 11 - - 11 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Příluka 1 48 7 - - 7 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 5 17 77,27 5 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 22 73,33 8 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 1 48 3 20 86,96 3 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Příluka 1 48 6 28 82,35 6 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 21 72,41 8 0
MHL_LITOMYSL, 1. ročník HC PEAK SPORT 12 576 48 307 86,48 4 1
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 2 96 11 76 87,36 5,5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník Sokol Jenišovice 1 48 9 37 80,43 9 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 2 96 7 42 85,71 3,5 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC Čistá z.s. 1 48 8 28 77,78 8 0
MHL_LITOMYSL, 2. ročník HC PEAK SPORT 4 192 19 107 84,92 4,75 1
Celkem 33 1584 159 705 84,23 4,82 2

Rozpad podle soupeřů

Soupeř Z V P R Score
HC Makov 4 3 1 0 2
HC Sloupnice 3 3 0 0 3
Fitcentrum Litomyšl 3 2 1 0 1
HC Vysoké Mýto 3 2 1 0 1
HC Příluka 3 2 1 0 1
Sokol Jenišovice 3 1 2 0 -1
JOKERS 3 1 2 0 -1
HC TJ Vidlatá Seč 3 0 3 0 -3
HC Jedlová 2 0 2 0 -2
Hc Pustá Kamenice 1 1 0 0 1
Sokol Jenišovice 1 1 0 0 1
HC Žula Prosetín 1 1 0 0 1
HC Čistá z.s. 1 0 1 0 -1
HC Kohouti Proseč 1 0 1 0 -1

Přehled zápasů

.. nahrávám